数组 | 8 x 12 |
结合属性 | 亲水 |
底部 | 平 |
认证/合规 | 通过 IgG 吸附认证;孔间 CV < 5% |
认证级 | 是 |
颜色 | 透明 |
材质 | 聚苯乙烯 |
每箱数量 | 60 |
数量 | 60 件/箱 |
板封闭 | 无 |
检测方法 | 比色法 |
靶标分子 | 抗体(糖蛋白) |
每架数量 | ROC 5、ROS 10 |
无菌 | 非无菌 |
表面处理 | MaxiSorp |
孔设计 | F8 |
孔数量 | 96 |
孔容积(公制) | 400 μL |
工作容积(公制) | 350 μL |
包装 | 12 个内袋,每袋 5 个 |
类型 | 带框 |
产品规格 | 标准 |
孔形 | 圆形 |
Unit Size | Case of 60 |
©2022-2025 柏澳集 All Rights Reserved. 苏ICP备19039921号-2
建议您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流浏览器浏览本网站。
本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
互联网药品信息服务资格证书编号:苏-经营性-2022-0029 、增值电信业务经营许可证:苏B2-20221250 、医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号:苏泰食药监械经营备20207022号